- 
            产品详情
- 
            联系我们

          
| H10手持式红外热像仪 
 | 
| ☆测量范围:-20~350℃ 
 | 
| ☆工作频率:±2° 
 | 
| ☆检测精度: 
 | 
| ☆示值误差: 
 | 
          
          
          
          
          
          
产品简介
          
----------------------------------------------------------------------
海康威视 H10 手持式红外热像仪
	热成像图像 :
	.原始分辨率 160*120,高灵敏度氧化钒非制冷探测器
	.支持定时、温差快门校正
	.支持 3D 降噪功能,图像细节增强功能
	.支持 4 种伪彩色可调节
	.距离系数比 D:S=75:1,直径为 1cm 的圆形目标,在 75cm 距离
	.内能精确测温
	温度 异常报警功能 :
	.支持中心点、最高温、最低温测温
	.测温范围:-20℃~350℃
	.测温精度:±2℃(或者量程的 2%),取最大值
	系统功能 :
	.待机时间>8h,支持自动关机省电模式
	.标配 8G 存储卡,支持扩展,最大 128G
	.图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用)
技术参数
| 型号 | H10 可视测温热像仪 | 
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 | 
| 探测器分辨率 | 160×120 | 
| 响应波段 | 8~14μm | 
| 像元尺寸 | 17um | 
| NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | 
| 热成像镜头焦距 | f3.1 定焦无热化 | 
| 最小测量距离 | 15cm | 
| 视场角 | 38.3°×50° | 
| 光圈 | F1.1 | 
| 测温规则 | 3 个测温点 (中心点,最高温、最低温) | 
| 精度 | ±2℃ 或 ±2%(取最大值) | 
| 测温范围 | -20 ℃~350 ℃ | 
| D:S(距离系数比) | 75:1 | 
| 测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | 
| 最大图像尺寸 | 160×120 | 
| 帧频 | 25Hz | 
| 显示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) | 
| 图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹 | 
| 图像格式 | 带有测温信息的 JPEG 图像,支持客户端离线分析 | 
| 激光指示器 | 激光指示温度测量区域,通过扳机键激活 | 
| 存储 | 8 GB Micro SD 卡 | 
| 存储扩展 | 最大可支持 128G | 
| 电源接口 | Micro USB 直充 | 
| 电池类型 | 可充电锂离子电池 | 
| 充电时间 | <3H@25℃ | 
| 电池工作时间 | >8H@25℃ | 
| 电源管理 | 可调节;关闭,5 分钟、10 分钟、20 分钟 | 
| 工作温度 | -10℃~50℃ | 
| 湿度 | ≤95% | 
| 存储温度 | -40℃~70℃ | 
| 跌落 | 2m | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 尺寸 | 196mm *117mm *59mm | 
| 重量 | <350g(含电池) | 
| 配件 | 5V 电源适配器、USB 线、腕带挂绳、8GB Micro SD 卡、说明文档 | 
	建议电源型号:
	自带:5 V 电源适配器+micro USB 线缆
	订货型号:
	DS-2TPH10-3AUF
尺寸
	
订购:H10手持式红外热像仪






 
     
  






 2791272695
  2791272695      


